Star Trek:Intrepid-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Allgemeines== Die Intrepid-Klasse wurde als eines der besten Schiffe gebaut. Sie sollte weite Strecken zurücklegen können, ohne eine Versorgung oder Repara…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
! Decks: | ! Decks: | ||
− | |15 | + | |15 |
|- | |- | ||
! Besatzung: | ! Besatzung: | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
Schiffe der Klasse: | Schiffe der Klasse: | ||
* [[Star Trek:USS Voyager|USS Voyager NCC-74656]] | * [[Star Trek:USS Voyager|USS Voyager NCC-74656]] | ||
− | * USS | + | * USS Bellerophon NCC-74705 |
* USS Intrepid NCC-74201 | * USS Intrepid NCC-74201 | ||
* USS Fiscus NCC-74655 | * USS Fiscus NCC-74655 |
Aktuelle Version vom 4. August 2020, 20:46 Uhr
Allgemeines[Bearbeiten]
Die Intrepid-Klasse wurde als eines der besten Schiffe gebaut. Sie sollte weite Strecken zurücklegen können, ohne eine Versorgung oder Reparatur erhalten zu müssen. Ausserdem sollte sie weite Strecken mit hoher Geschwindigkeit fliegen können. Eine wieter wichtige Eigenschaft des Schiffes ist das es auf Planeten landen kann. Zuerst konstruierte man einen neuen Warpkern. Dazu benutzte man den Galaxy-Warpkern und modifizierte ihn so, dass er mehr Energie lieferte und zugleich zuverlässiger wurde. Die neue Generation des Warpantriebs heißt MARA. Die Klasse wurde in Rekordzeit fertiggestellt. Man wollte die Intrepid-Klasse in 14 Jahren fertigstellen, doch man schaffte es schon nach 5 Jahren.
Technische Daten[Bearbeiten]
Typ: | Langstreckenschiff, Forschungsschiff |
---|---|
Länge: | 344 Meter |
Breite: | 130 Meter |
Höhe: | 62 Meter |
Decks: | 15 |
Besatzung: | ca. 150 |
Führungsoffiziere: | 20 Personen |
Besatzung (Zivilisten): | Kapazität max. 900 |
Höchst-
geschwindigkeit: |
ca. Warp 9,975 |
Phaser: | 11 Bänke |
Torpedo-
rampen: |
4 Photonen-,1 Quantentorpedo |
Verteidigung: | Deflektor, Schutzschilde |
Schiffe der Klasse:
- USS Voyager NCC-74656
- USS Bellerophon NCC-74705
- USS Intrepid NCC-74201
- USS Fiscus NCC-74655
- USS Cochrane NCC-74711-A